検査項目比較表
人間ドック・健康診断の検査項目一覧です。日帰りドック、健康診断、オプション健診や各検査コースは、下記検査項目の中から組み合わせて実施します。
○…必須項目 | ●…オプション
項目 | ドック | 健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 法定 A |
法定 B |
雇入 健診 |
||
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身 体 測 定 |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼 科 |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼底 | ○ | ○ | ||||
色覚 | ● | |||||
聴 力 |
聴力 1000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
聴力 4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺 | 肺機能 | ○ | ○ | |||
喀痰細胞診 | ● | ● | ||||
心 臓 |
心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血 圧 |
血圧 最高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 最低 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レ ン ト ゲ ン |
胸部単純撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
食道・胃・十二指腸 | ○ | ○ | ||||
注腸検査 | ● | ● | ||||
便 | 便潜血反応 | ○ | ○ | |||
尿 一 般 |
尿沈渣 | ○ | ○ | |||
比重 | ○ | ○ | ||||
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | ||||
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ||||
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腫 瘍 マ | カ | |
αフェトプロテイン・CEA | ● | ● | |||
PSA | ● | |||||
血 液 一 般 |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白血球数 | ○ | ○ | ||||
血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ||||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||||
MCV | ○ | ○ | ||||
MCH | ○ | ○ | ||||
MCHC | ○ | ○ | ||||
直 腸 |
肛門・前立腺直腸診 | |||||
胃 | 内視鏡検査 | ● | ● | |||
血 清 |
C-反応性蛋白(CRP) | ○ | ○ | |||
梅毒反応 | ● | ● | ||||
HBs抗原 | ● | ● | ||||
HCV抗体 | ● | ● | ||||
血 糖 検 査 |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ||||
生 化 学 |
総蛋白 | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | ||||
A/G比 | ○ | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ○ | ||||
クンケル反応(ZTT) | ○ | ○ | ||||
GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
e-GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ||||
アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総コレステロール | ○ | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ペプシノゲン | ● | ● | ||||
ピロリ菌検査 | ● | ● | ||||
婦 人 科 |
マンモグラフィ | ● | ||||
乳房超音波検査 | ● | |||||
乳房視触診 | ● | |||||
子宮細胞診(医師採取) | ● | |||||
更年期障害テスト | ● | |||||
骨 | 骨塩定量検査 | ● | ● | |||
超 音 波 |
腹部超音波検査 | ○ | ○ | |||
頸動脈エコー | ● | ● | ||||
血液型検査 | ● | ● |